Рейтинг: Охотники за головами
| № | Имя | Девиз | Убийства | |
|---|---|---|---|---|
| 781. | 0 | |||
| 782. | 0 | |||
| 783. | 0 | |||
| 784. | Sergio[1] | 0 | ||
| 785. | сквиртомэн[1] | 0 | ||
| 786. | ляська[1] | 0 | ||
| 787. | 0 | |||
| 788. | Хуйок[1] | 0 | ||
| 789. | [1] | 0 | ||
| 790. | 0 | |||
| 791. | 0 | |||
| 792. | 0 | |||
| 793. | 0 | |||
| 794. | 0 | |||
| 795. | 0 | |||
| 796. | 0 | |||
| 797. | 0 | |||
| 798. | 0 | |||
| 799. | Маткаенота[1] | 0 | ||
| 800. | 0 |


